昨今登場した超防御的なダメージ軽減効果を持つカード『メリッサ』と『ザマゼンタVSTAR(【特性】シールドスター)』の性能を比較する。。
もくじ
メリッサとザマゼンタVSTARの性能比較表
メリッサ | ザマゼンタVSTAR(【特性】シールドスター) | |
---|---|---|
カードの種類 | サポート(トレーナーズ) | VSTARポケモン(VSTARパワー特性) |
軽減ダメージ量 | −120 | −100 |
軽減できる対象 | ポケモンVからのみ※ | 条件なし |
使用条件 | ロストゾーンにカードが10枚以上 | 進化は必要ではあるが、場に出ている時ならいつでも使える |
使用に関して(再使用など) | サポートなのであるだけ使える。再利用もしやすい。 | VSTARパワーなので一試合に一度きりしか使えない。 |
その他メモ | サポート使用権と使ってしまうのが難点。 ロストゾーン系のカードパーツも必要になる。ロストゾーンにカードを送れていない序盤は腐る。 | 『頂への雪道』があると使用できない。 進化ポケモンなのでデッキスペースを取るのとベンチの空きも必要になる。 |
※この場合の「ポケモンV」にはVMAXやVSTARなども含まれます。